NLP/NLU Specialization Notes
  • Natural Language Processing/Understanding Notes, Resources
  • Natural Language Processing With Attention Models
    • NLP With Attention Models
  • Natural Language Processing With Attention Models Notebooks
    • Assignment 1: Neural Machine Translation
    • Basic Attention Operation: Ungraded Lab
    • Calculating the Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) score: Ungraded Lab
    • Scaled Dot-Product Attention: Ungraded Lab
    • Assignment 2: Transformer Summarizer
    • The Three Ways of Attention and Dot Product Attention: Ungraded Lab Notebook
    • Masking
    • Positional Encoding
    • Assignment 3: Question Answering
    • Assignment 3: Question Answering
    • Question Answering with BERT and HuggingFace
    • Question Answering with BERT and HuggingFace 🤗 (Fine-tuning)
    • SentencePiece and BPE
  • Natural Language Processing With Classification And Vector Spaces
    • NLP With Classification and Vector Spaces
  • Natural Language Processing With Sequence Models
    • NLP With Sequence Models
  • Natural Language Processing with Classification and Vector Spaces Notebooks
    • Assignment 1: Logistic Regression
    • Preprocessing
    • Building and Visualizing word frequencies
    • Visualizing tweets and the Logistic Regression model
    • Assignment 2: Naive Bayes
    • Assignment 3: Hello Vectors
    • Linear algebra in Python with NumPy
    • Manipulating word embeddings
    • Another explanation about PCA
    • Assignment 4 - Naive Machine Translation and LSH
    • Vector manipulation in Python
    • Hash functions and multiplanes
  • Natural Language Processing with Probabilistic Models
    • NLP With Probabilistic Models
  • Natural Language Processing with Probabilistic Models Notebooks
    • Assignment 1: Autocorrect
    • NLP Course 2 Week 1 Lesson : Building The Model - Lecture Exercise 01
    • NLP Course 2 Week 1 Lesson : Building The Model - Lecture Exercise 02
    • Assignment 2: Parts-of-Speech Tagging (POS)
    • Parts-of-Speech Tagging - First Steps: Working with text files, Creating a Vocabulary and Handling Unknown Words
    • Parts-of-Speech Tagging - Working with tags and Numpy
    • Assignment 3: Language Models: Auto-Complete
    • N-grams Corpus preprocessing
    • Building the language model
    • Out of vocabulary words (OOV)
    • Assignment 4: Word Embeddings
    • Word Embeddings First Steps: Data Preparation
    • Word Embeddings: Intro to CBOW model, activation functions and working with Numpy
    • Word Embeddings: Training the CBOW model
    • Word Embeddings: Hands On
    • Word Embeddings: Ungraded Practice Notebook
  • Natural Language Processing with Sequence Models Notebooks
    • Assignment 1: Deep N-grams
    • Hidden State Activation : Ungraded Lecture Notebook
    • Assignment 1: Sentiment with Deep Neural Networks
    • Vanilla RNNs and GRUs
    • Lab 1: TensorFlow Tutorial and Some Useful Functions
    • Calculating perplexity using numpy: Ungraded Lecture Notebook
    • Assignment 2 - Named Entity Recognition (NER)
    • Vanishing Gradients and Exploding Gradients in RNNs : Ungraded Lecture Notebook
    • Evaluate a Siamese model: Ungraded Lecture Notebook
    • Assignment 3: Question duplicates
    • Modified Triplet Loss : Ungraded Lecture Notebook
    • Creating a Siamese model: Ungraded Lecture Notebook
  • Stanford
    • Stanford CS 224U,224N
  • Udacity
    • NLP Nanodegree
  • Previous
  • Next
  • Evaluate a Siamese model: Ungraded Lecture Notebook
    • Inspecting the necessary elements
    • Calculating the accuracy

Evaluate a Siamese model: Ungraded Lecture Notebook¶

In [1]:
Copied!
import numpy as np
import tensorflow as tf
import tensorflow.math as math
import tensorflow.linalg as linalg
import numpy as np import tensorflow as tf import tensorflow.math as math import tensorflow.linalg as linalg
2024-02-02 03:42:07.630502: I tensorflow/tsl/cuda/cudart_stub.cc:28] Could not find cuda drivers on your machine, GPU will not be used.
2024-02-02 03:42:07.762478: I tensorflow/tsl/cuda/cudart_stub.cc:28] Could not find cuda drivers on your machine, GPU will not be used.
2024-02-02 03:42:07.763782: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:182] This TensorFlow binary is optimized to use available CPU instructions in performance-critical operations.
To enable the following instructions: AVX2 AVX512F FMA, in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.
2024-02-02 03:42:08.673476: W tensorflow/compiler/tf2tensorrt/utils/py_utils.cc:38] TF-TRT Warning: Could not find TensorRT

Inspecting the necessary elements¶

In this lecture notebook you will learn how to evaluate a Siamese model using the accuracy metric. Because there are many steps before evaluating a Siamese network (as you will see in this week's assignment) the necessary elements and variables are replicated here using real data from the assignment:

  • q1: vector with dimension (batch_size X max_length) containing first questions to compare in the test set.
  • q2: vector with dimension (batch_size X max_length) containing second questions to compare in the test set.

Notice that for each pair of vectors within a batch $([q1_1, q1_2, q1_3, ...]$, $[q2_1, q2_2,q2_3, ...])$ $q1_i$ is associated to $q2_k$.

  • y_test: 1 if $q1_i$ and $q2_k$ are duplicates, 0 otherwise.

  • v1: output vector from the model's prediction associated with the first questions.

  • v2: output vector from the model's prediction associated with the second questions.

You can inspect each one of these variables by running the following cells:

In [2]:
Copied!
q1 = np.load('./data/q1.npy')
print(f'q1 has shape: {q1.shape} \n\nAnd it looks like this: \n\n {q1}\n\n')
q1 = np.load('./data/q1.npy') print(f'q1 has shape: {q1.shape} \n\nAnd it looks like this: \n\n {q1}\n\n')
q1 has shape: (512, 64) 

And it looks like this: 

 [[ 32  38   4 ...   1   1   1]
 [ 30 156  78 ...   1   1   1]
 [ 32  38   4 ...   1   1   1]
 ...
 [ 32  33   4 ...   1   1   1]
 [ 30 156 317 ...   1   1   1]
 [ 30 156   6 ...   1   1   1]]


Notice those 1s on the right-hand side?

Hope you remember that the value of 1 was used for padding.

In [3]:
Copied!
q2 = np.load('./data/q2.npy')
print(f'q2 has shape: {q2.shape} \n\nAnd looks like this: \n\n {q2}\n\n')
q2 = np.load('./data/q2.npy') print(f'q2 has shape: {q2.shape} \n\nAnd looks like this: \n\n {q2}\n\n')
q2 has shape: (512, 64) 

And looks like this: 

 [[   30   156    78 ...     1     1     1]
 [  283   156    78 ...     1     1     1]
 [   32    38     4 ...     1     1     1]
 ...
 [   32    33     4 ...     1     1     1]
 [   30   156    78 ...     1     1     1]
 [   30   156 10596 ...     1     1     1]]


In [4]:
Copied!
y_test = np.load('./data/y_test.npy')
print(f'y_test has shape: {y_test.shape} \n\nAnd looks like this: \n\n {y_test}\n\n')
y_test = np.load('./data/y_test.npy') print(f'y_test has shape: {y_test.shape} \n\nAnd looks like this: \n\n {y_test}\n\n')
y_test has shape: (512,) 

And looks like this: 

 [0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]


In [5]:
Copied!
v1 = np.load('./data/v1.npy')
print(f'v1 has shape: {v1.shape} \n\nAnd looks like this: \n\n {v1}\n\n')
v2 = np.load('./data/v2.npy')
print(f'v2 has shape: {v2.shape} \n\nAnd looks like this: \n\n {v2}\n\n')
v1 = np.load('./data/v1.npy') print(f'v1 has shape: {v1.shape} \n\nAnd looks like this: \n\n {v1}\n\n') v2 = np.load('./data/v2.npy') print(f'v2 has shape: {v2.shape} \n\nAnd looks like this: \n\n {v2}\n\n')
v1 has shape: (512, 128) 

And looks like this: 

 [[ 0.01273625 -0.1496373  -0.01982759 ...  0.02205012 -0.00169148
  -0.01598107]
 [-0.05592084  0.05792497 -0.02226785 ...  0.08156938 -0.02570007
  -0.00503111]
 [ 0.05686752  0.0294889   0.04522024 ...  0.03141788 -0.08459651
  -0.00968536]
 ...
 [ 0.15115018  0.17791134  0.02200656 ... -0.00851707  0.00571415
  -0.00431194]
 [ 0.06995274  0.13110274  0.0202337  ... -0.00902792 -0.01221745
   0.00505962]
 [-0.16043712 -0.11899089 -0.15950686 ...  0.06544471 -0.01208312
  -0.01183368]]


v2 has shape: (512, 128) 

And looks like this: 

 [[ 0.07437647  0.02804951 -0.02974014 ...  0.02378932 -0.01696189
  -0.01897198]
 [ 0.03270066  0.15122835 -0.02175895 ...  0.00517202 -0.14617395
   0.00204823]
 [ 0.05635608  0.05454165  0.042222   ...  0.03831453 -0.05387777
  -0.01447786]
 ...
 [ 0.04727105 -0.06748016  0.04194937 ...  0.07600753 -0.03072828
   0.00400715]
 [ 0.00269269  0.15222628  0.01714724 ...  0.01482705 -0.0197884
   0.01389528]
 [-0.15475044 -0.15718803 -0.14732707 ...  0.04299919 -0.01070975
  -0.01318042]]


Calculating the accuracy¶

You will calculate the accuracy by iterating over the test set and checking if the model predicts right or wrong.

The first step is to set the accuracy to zero:

In [6]:
Copied!
accuracy = 0
accuracy = 0

You will also need the batch size and the threshold that determines if two questions are the same or not.

Note :A higher threshold means that only very similar questions will be considered as the same question.

In [7]:
Copied!
batch_size = 512 # Note: The max it can be is y_test.shape[0] i.e all the samples in test data
threshold = 0.7 # You can play around with threshold and then see the change in accuracy.
batch_size = 512 # Note: The max it can be is y_test.shape[0] i.e all the samples in test data threshold = 0.7 # You can play around with threshold and then see the change in accuracy.

In the assignment you will iterate over multiple batches of data but since this is a simplified version only one batch is provided.

Note: Be careful with the indices when slicing the test data in the assignment!

The process is pretty straightforward:

  • Iterate over each one of the elements in the batch
  • Compute the cosine similarity between the predictions
    • For computing the cosine similarity, the two output vectors should have been normalized using L2 normalization meaning their magnitude will be 1. This has been taken care of by the Siamese network you will build in the assignment. Hence the cosine similarity here is just dot product between two vectors. You can check by implementing the usual cosine similarity formula and check if this holds or not.
  • Determine if this value is greater than the threshold (If it is, consider the two questions as the same and return 1 else 0)
  • Compare against the actual target and if the prediction matches, add 1 to the accuracy (increment the correct prediction counter)
  • Divide the accuracy by the number of processed elements
In [8]:
Copied!
for j in range(batch_size):        # Iterate over each element in the batch
    print(v1[j].shape)
    print(v2[j].shape)
    print(v1[j])
    print(v2[j])
    d = math.reduce_sum(v1[j]*v2[j])# Compute the cosine similarity between the predictions as l2 normalized, ||v1[j]||==||v2[j]||==1 so only dot product is needed
    print('Cos Similarity ',d)
    res = d > threshold            # Determine if this value is greater than the threshold (if it is consider the two questions as the same)
    accuracy += tf.cast(y_test[j] == res, tf.int32) # Compare against the actual target and if the prediction matches, add 1 to the accuracy

accuracy = accuracy / batch_size   # Divide the accuracy by the number of processed elements
for j in range(batch_size): # Iterate over each element in the batch print(v1[j].shape) print(v2[j].shape) print(v1[j]) print(v2[j]) d = math.reduce_sum(v1[j]*v2[j])# Compute the cosine similarity between the predictions as l2 normalized, ||v1[j]||==||v2[j]||==1 so only dot product is needed print('Cos Similarity ',d) res = d > threshold # Determine if this value is greater than the threshold (if it is consider the two questions as the same) accuracy += tf.cast(y_test[j] == res, tf.int32) # Compare against the actual target and if the prediction matches, add 1 to the accuracy accuracy = accuracy / batch_size # Divide the accuracy by the number of processed elements
(128,)
(128,)
[ 1.27362460e-02 -1.49637297e-01 -1.98275950e-02 -1.08946666e-01
 -1.68642197e-02 -1.65867269e-01  1.07190855e-01 -4.33174968e-02
  9.07681510e-03 -5.92368562e-03 -6.78903759e-02  2.61136866e-03
  7.75974302e-04 -1.77034229e-01 -1.37154330e-02  3.75972353e-02
  4.30502789e-03 -9.24129561e-02 -1.83787912e-01 -9.10479575e-02
 -3.44949439e-02  3.88996266e-02 -1.47246629e-01  5.85732386e-02
  7.21155014e-03  1.73979648e-03  2.09133610e-01 -8.61155707e-03
 -8.30050372e-03  1.16931684e-01  1.52790904e-01 -1.83973595e-01
 -9.09670489e-04 -2.16546282e-02  6.64035976e-02  1.48809804e-02
 -1.08917868e-02 -7.68949613e-02  3.59993964e-03 -6.51998892e-02
  1.99166477e-01 -1.83426333e-03 -1.80561282e-03 -9.94487666e-03
 -8.65307748e-02 -2.01043651e-01  1.08571388e-01  3.02748079e-03
  8.81575141e-03  1.12046637e-02  1.03988880e-02 -4.71503299e-05
 -1.54345399e-02  3.81085370e-03 -1.76025648e-02 -2.37256149e-03
 -6.52001277e-02  1.45423552e-03  9.52280220e-03 -4.58056666e-03
 -1.69549093e-01 -2.16741189e-01  1.70587167e-01 -5.63061191e-03
 -2.19472393e-01  3.02881729e-02 -1.40405046e-02 -1.17665917e-01
 -2.03800946e-02  8.00551400e-02 -4.92653623e-02 -1.17952220e-01
 -3.68212722e-03  2.64705718e-03 -1.51802273e-02  3.31460917e-03
  1.74023192e-02  4.39884290e-02 -1.02871479e-02  8.56194049e-02
 -1.17476413e-03 -1.06385604e-01  1.73856784e-02 -1.60591409e-01
 -1.75404683e-01  1.69793054e-01  1.66298822e-01  3.37206386e-03
 -1.28382286e-02  7.34478980e-02  3.18804607e-02  1.11279935e-01
  8.71381909e-03  1.02541670e-02 -1.18240071e-02 -3.79610956e-02
 -1.02908134e-01 -3.53161246e-02  1.62667420e-03  4.12436128e-02
 -1.65144309e-01  1.89480722e-01  8.52301493e-02 -5.01994155e-02
 -4.61925985e-03 -2.04397589e-02  8.64358768e-02  2.66647227e-02
  5.25867241e-03  5.60983084e-02 -7.12741911e-02 -1.32394172e-02
 -1.58551224e-02 -1.04195185e-01  1.14809144e-02  1.42536715e-01
  6.48466349e-02 -1.05646718e-02  1.41805068e-01 -5.38253877e-03
  2.70327344e-03  1.69498205e-01  2.16218848e-02 -6.42588828e-03
 -1.92236915e-01  2.20501199e-02 -1.69147807e-03 -1.59810707e-02]
[ 7.43764713e-02  2.80495137e-02 -2.97401398e-02 -1.87340453e-02
 -1.55572435e-02 -1.83703244e-01  1.11302495e-01 -4.27580848e-02
  1.06923014e-03 -7.12572457e-03 -1.54450387e-01 -1.03702238e-02
 -2.08159117e-03 -1.78844050e-01 -7.50365481e-02  7.05493614e-02
 -4.80369618e-03 -1.55678727e-02 -1.64041370e-01 -1.05334014e-01
 -1.38209626e-01 -4.80303206e-02 -1.55909002e-01  2.64156777e-02
  1.11206556e-02  1.98614993e-03  1.95554286e-01 -1.15981577e-02
  1.32753029e-01  9.38080475e-02  1.75998211e-01 -1.47649333e-01
 -9.77178104e-03 -3.47623043e-02 -2.09539644e-02  2.61458568e-02
  4.22644283e-04 -1.91669360e-01  5.29093493e-04 -8.41846969e-03
  2.23961622e-01  3.90274497e-03 -2.12014560e-03 -8.90959054e-03
 -7.77527168e-02 -2.38217294e-01  1.69157475e-01 -1.76675487e-02
  4.06917324e-03  1.06676612e-02  1.00168930e-02 -2.37474544e-03
 -1.27072921e-02  3.17168795e-03 -6.52451953e-03 -6.39640843e-04
 -1.08456515e-01  6.04684581e-04 -7.98714068e-03  2.76414212e-03
 -1.12913661e-01  1.73639655e-02  1.50394544e-01 -1.39139900e-02
 -1.78706318e-01 -9.55206826e-02 -1.76927466e-02 -1.45855054e-01
 -2.74225548e-02  8.12044889e-02 -4.54706624e-02 -1.79648802e-01
  7.86390807e-03 -1.40020798e-04 -1.18180122e-02 -7.02888565e-03
 -1.33714959e-01  2.79291179e-02 -6.93290122e-03  3.57231498e-02
 -1.16788121e-02 -9.79588628e-02  1.08760467e-03 -4.83210459e-02
 -1.05460793e-01 -1.01896979e-01  1.05279036e-01  9.90021974e-04
 -1.41962739e-02  8.13099965e-02  8.73250589e-02  1.20676696e-01
 -2.37777364e-02  9.48420353e-03 -1.01846782e-02  6.33401647e-02
  1.09518059e-02  6.62599057e-02  1.81649625e-03  4.37366329e-02
 -2.16014355e-01  1.36255220e-01  9.45351645e-02  1.78452119e-01
 -9.48147103e-03 -1.80000719e-02  1.00455582e-01  1.18618961e-02
 -1.10692307e-02 -9.40580741e-02 -9.94828269e-02 -2.85859406e-02
 -2.75606941e-03 -1.46107925e-02  2.25075427e-02 -3.28409635e-02
  8.17766115e-02  5.75487735e-03  2.18750656e-01 -6.18359365e-04
  1.91816210e-03  9.50909555e-02  1.97441541e-02  5.44170896e-03
 -1.81817681e-01  2.37893201e-02 -1.69618893e-02 -1.89719815e-02]
Cos Similarity  tf.Tensor(0.7441503, shape=(), dtype=float32)
(128,)
(128,)
[-5.59208356e-02  5.79249710e-02 -2.22678538e-02 -1.35055527e-01
  3.10167670e-03  2.89078476e-03  1.38942152e-01  5.31545132e-02
  1.78458181e-03 -6.77971053e-04 -1.52576461e-01 -6.87207561e-03
 -5.59079135e-03  5.96729713e-03 -5.04034944e-02  5.25822679e-06
 -4.26572748e-03  9.71823931e-02 -1.66155308e-01  3.84683944e-02
  5.22161387e-02 -9.27857310e-02  1.67010859e-01 -1.64655760e-01
  1.55559871e-02 -5.90169383e-03  1.29641220e-01 -2.60333857e-03
 -1.97572872e-01 -5.47120459e-02 -4.45195735e-02  1.27988145e-01
 -3.00328340e-03  2.52373307e-03  2.16616213e-01  1.43674556e-02
  1.03387898e-02  2.92664375e-02  9.65026673e-03  1.64830200e-02
  6.09058104e-02 -4.76736017e-03 -1.88263610e-03 -2.09682677e-02
  8.32651481e-02  2.23688222e-02 -1.69006654e-03 -1.54780066e-02
  6.63701072e-03  1.31722614e-02  5.08994702e-03  1.49982432e-02
 -1.79422193e-03  4.15884377e-03 -8.29349621e-04  1.66860484e-02
 -1.67223215e-01  7.27333920e-03 -3.38481786e-03  6.52989326e-03
  1.24950208e-01 -2.11028889e-01 -1.16472483e-01 -1.36920689e-02
 -9.35593024e-02  9.74404800e-04 -1.80634242e-02 -1.72509566e-01
 -2.88941083e-03 -1.08871758e-01 -1.78591665e-02 -2.24237189e-01
  1.46324197e-02  3.03429714e-03  1.52426027e-02 -1.22524891e-02
 -6.39471114e-02  3.71555565e-03  3.07435542e-03 -8.32127109e-02
 -1.51948398e-02  3.20908683e-03 -4.52157483e-03  1.25430688e-01
  2.54855622e-02  2.43651196e-01 -5.66890277e-02 -1.50541509e-05
 -8.75626109e-04  9.92184952e-02  1.19857632e-01 -1.52719289e-01
 -2.24608686e-02  4.26734285e-03  1.63483042e-02 -1.98006034e-01
 -7.08539039e-02  1.26230910e-01 -3.01334937e-03  6.12990670e-02
  3.83281149e-03  1.68283284e-01  2.45881543e-01 -1.48386687e-01
 -1.35524664e-03 -7.22987996e-03  1.32174104e-01 -2.51497421e-02
 -1.90713052e-02  2.41148900e-02  9.40980688e-02  1.16376795e-01
  1.39605924e-02  2.10853681e-01  1.14089660e-02  7.12612346e-02
  7.87484497e-02  1.43946335e-03  2.32352033e-01 -5.37748355e-03
  2.09830515e-03 -3.88334394e-02  2.11503711e-02  9.48816538e-03
  7.11337104e-02  8.15693811e-02 -2.57000737e-02 -5.03110886e-03]
[ 0.03270066  0.15122835 -0.02175895 -0.09382509  0.00402188  0.07835049
  0.1467235   0.07737884 -0.01275773  0.00481583 -0.17555495 -0.01444207
 -0.00080236  0.08884535  0.0675507   0.01599276 -0.00043138  0.18036015
 -0.13411367 -0.08823074 -0.21061364  0.11560431  0.18051286  0.13804299
  0.010896   -0.01434668  0.18710886  0.00376563 -0.17783624 -0.14249451
 -0.00343441  0.12290831 -0.00916893  0.00612263 -0.00116273  0.00081741
 -0.00472645 -0.00094985 -0.02701475  0.17290634  0.19495592 -0.00049095
 -0.00503707 -0.01753994  0.10413281 -0.11027545  0.03452826  0.01389079
  0.00712813  0.00857719  0.00719634  0.0219198   0.02156533  0.00722804
  0.00673889  0.01788797 -0.07158663  0.01281654 -0.0140279   0.01156742
 -0.00654875 -0.19916591  0.05036085 -0.00769507 -0.09049624  0.03520153
 -0.01352083 -0.06384572  0.00632035 -0.06188434 -0.15114774 -0.17816016
  0.0243124   0.00632314  0.01561376 -0.00522349 -0.09119829  0.08957806
  0.00103049 -0.06334093 -0.01595338  0.00155525  0.00317923  0.08602627
 -0.05078908  0.16898204 -0.21015291  0.00785815  0.00450915  0.17788641
  0.0912537  -0.06997558  0.00210393  0.00248035  0.01956784 -0.14453286
 -0.01597516  0.17070432  0.00936066  0.037541   -0.01529733 -0.06633203
  0.2151248  -0.13510555 -0.00628588  0.00165211  0.1510145  -0.01015989
 -0.01368829 -0.06782667  0.15888262 -0.02676341  0.00860975  0.10000183
  0.00845457 -0.11978015  0.00797115  0.0057922  -0.05925169  0.01344034
 -0.00745643  0.16688833  0.0173035   0.00202665  0.04370727  0.00517202
 -0.14617395  0.00204823]
Cos Similarity  tf.Tensor(0.57350016, shape=(), dtype=float32)
(128,)
(128,)
[ 5.68675175e-02  2.94889044e-02  4.52202410e-02  3.28677217e-03
 -1.94320474e-02 -1.24792919e-01  8.79330263e-02 -1.24590158e-01
  1.73006244e-02  2.38623121e-03 -1.66562703e-02 -6.66366937e-03
  1.29482634e-02 -1.14427425e-01  2.54935082e-02 -3.46522890e-02
  1.09346909e-02 -1.77422881e-01 -1.70875400e-01 -4.37241718e-02
  5.99922165e-02 -5.33978641e-02 -2.72322688e-02  7.57263973e-02
  1.08222608e-02 -2.65247794e-03 -1.84991002e-01 -7.98066892e-03
  1.99803486e-01  1.26304984e-01 -1.89588159e-01  2.12083664e-02
  1.29585033e-02 -1.43672545e-02 -1.19867630e-01 -3.22920717e-02
 -8.30382202e-03  3.78343053e-02 -2.92700413e-03 -1.42732918e-01
 -4.23716567e-02 -2.49673775e-03  5.29036042e-04 -8.83489661e-03
 -1.71334133e-01  1.74354598e-01  6.09335974e-02  1.84118096e-02
  1.47398701e-02  2.40051537e-03  6.59280550e-03 -2.52369884e-03
 -3.36131733e-03  3.84257454e-03 -9.10388865e-03  1.66372478e-03
  1.41737312e-01 -2.88085267e-03  1.76215731e-02  4.08650172e-04
  1.31009668e-01  1.95828959e-01  8.61214101e-02 -2.91608903e-03
  6.53746128e-02  1.13080047e-01 -7.43581401e-03  1.73613980e-01
 -7.48078059e-03 -1.83799729e-01  5.78617025e-03  1.34389192e-01
  6.17844053e-03  3.95937423e-05 -1.83294981e-03  1.82020050e-02
 -1.01054117e-01 -7.37707987e-02 -2.87806033e-03 -6.28062338e-02
  6.87510846e-03 -5.04855625e-03  3.99373518e-03 -1.78198218e-01
 -1.18733950e-01  2.35172417e-02  1.24340661e-01  3.88836185e-03
  7.79342256e-04  6.85901716e-02 -1.58221051e-01  1.29559845e-01
  1.04076341e-02  1.16130617e-02 -1.30893867e-02  3.96319777e-02
 -1.31970286e-01 -1.56752616e-01 -1.00026792e-03 -1.09832287e-01
  8.90123695e-02  1.73772097e-01 -8.25008377e-02  1.78370059e-01
  7.29897118e-04 -4.95513156e-03  1.63527057e-01  1.71890017e-02
  1.50201656e-02 -1.70112282e-01  1.47711530e-01 -1.85255647e-01
 -9.66653228e-03 -5.10591781e-04  2.97311302e-02 -1.26111895e-01
  1.28926560e-01  1.39510352e-02  1.53810292e-01  1.69770774e-02
 -5.94058307e-03  4.92472984e-02  2.24635955e-02 -1.87062006e-02
  8.65702406e-02  3.14178765e-02 -8.45965073e-02 -9.68536083e-03]
[ 5.63560836e-02  5.45416549e-02  4.22220044e-02  5.00863269e-02
 -1.75733138e-02 -1.20380886e-01  1.13399878e-01 -1.12195067e-01
  1.73807144e-02  9.03464097e-04  1.24550454e-01 -6.45306660e-03
  8.45666230e-03 -1.01718470e-01 -5.09133190e-02  3.38416211e-02
  1.25984726e-02 -1.80663198e-01 -1.82897210e-01 -4.52716015e-02
  7.40375966e-02  3.15452367e-02 -1.91730633e-02  7.81104863e-02
  8.24913569e-03  2.34490843e-03 -1.88090280e-01 -8.99370178e-04
  1.93134725e-01  1.40302837e-01 -1.80633053e-01 -1.10259078e-01
  9.85811744e-03 -2.19523050e-02 -1.08698480e-01 -4.52927351e-02
 -3.16248159e-03  7.97955617e-02 -1.04144011e-02 -1.56305328e-01
 -3.30456793e-02 -1.40353327e-03  2.51182082e-05 -6.03381637e-03
 -1.62292093e-01  1.03519045e-01  2.13196073e-02  1.77140571e-02
  1.34164812e-02 -9.96141601e-03  5.18665509e-03 -6.16190908e-03
 -2.46089476e-04  1.76678365e-03  2.28406815e-03  6.45740842e-03
 -8.07103217e-02  1.32969404e-02  1.64004695e-02  1.90161646e-03
  1.72490850e-01  1.93475112e-01  1.18141256e-01  2.70398986e-03
  1.72152832e-01  1.55987203e-01  4.33825160e-04  1.87892690e-01
 -6.71978574e-03 -1.31054819e-01 -2.55450420e-02  1.78433850e-01
  5.66670345e-03  5.73131861e-03 -2.36991982e-04  2.36053970e-02
  4.16622460e-02 -4.53394502e-02 -1.16832042e-03  3.87637294e-03
  7.17783999e-03 -2.14590202e-03  3.11735459e-03 -1.66893765e-01
 -4.52725440e-02  7.42576122e-02  7.71683594e-03  3.69284279e-03
  1.88991113e-03 -4.99241576e-02 -1.70735344e-01 -1.89311318e-02
  9.88468900e-03  1.52431149e-02 -1.69832520e-02 -1.39164299e-01
 -1.72337055e-01 -4.29260731e-02 -1.03445514e-03 -9.91262347e-02
  1.09710716e-01  1.74728006e-01 -1.16781607e-01  1.56860873e-01
  1.46723748e-03  5.08442428e-03  1.00874424e-01  1.83118358e-02
  1.57475565e-02 -1.49246618e-01  1.63044751e-01 -1.76971406e-01
 -5.22918859e-03 -4.47767787e-03  8.78136663e-04 -1.75273493e-01
  1.00997880e-01  1.55741302e-02  1.36226803e-01  6.39531761e-03
 -1.15648070e-02 -2.51724827e-03  2.56881602e-02 -1.33191459e-02
  1.36132672e-01  3.83145325e-02 -5.38777709e-02 -1.44778611e-02]
Cos Similarity  tf.Tensor(0.8556137, shape=(), dtype=float32)
(128,)
(128,)
[ 2.36202791e-01  2.02453025e-02 -1.02060206e-01  1.16974987e-01
 -7.58201769e-03 -3.51758525e-02 -8.33709389e-02  8.91365558e-02
 -5.46100957e-04 -1.45400967e-02  4.06545065e-02 -2.40947492e-03
  2.24176655e-03  1.42652318e-01  5.37542179e-02 -6.20549470e-02
 -1.36119276e-02 -1.30872518e-01 -7.28646219e-02 -7.93081615e-03
  9.23008248e-02 -9.17338282e-02 -1.23759103e-03  5.95173314e-02
 -3.37602720e-02 -1.87295629e-03  1.86226785e-01 -1.77342240e-02
  8.95246938e-02  2.21039861e-01 -1.03172958e-01 -1.49830490e-01
